Données structurées
Évolution du PIB de la Tunisie, 1965–2024
Mise à jour : · Banque mondiale · Forum Ibn Khaldoun (redressement 1965-1989 sur la base de la nouvelle méthodologie des comptes de la nation)
2020 – 2024
Chocs et reprise
Récession de 8,6 % en 2020 (Covid), rebond de 4,7 % en 2021, puis croissance ralentie autour de 1-3 %. PIB 2024 : 53 410 M$.
- Croissance/an
- 0,1 %
- PIB 2024
- 53 410 M$
2011 – 2019
Transition lente
Croissance moyenne en volume de 1,9 %/an, en retrait par rapport aux décennies précédentes. Période marquée par la transition politique et institutionnelle.
- Croissance/an
- 1,9 %
1988 – 2010
Croissance soutenue
Croissance moyenne en volume de 4,5 %/an sur 23 ans, malgré le démantèlement tarifaire UE et la crise des subprimes.
- Croissance/an
- 4,5 %
1965 – 1987
Industrialisation initiale
Croissance moyenne en volume de 5,6 %/an sur 22 ans. Pic absolu en 1972 (+17,8 %), accompagnant le décollage du secteur des hydrocarbures.
- Croissance/an
- 5,6 %
- Pic 1972
- +17,8 %
| Année | PIB MDT courant | PIB MDT constant | Croissance volume | PIB M$ courant |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 166 230 | 96 020 | +1.40 % | 53 410 |
| 2023 | 149 710 | 94 740 | +0.04 % | 48 200 |
| 2022 | 139 500 | 94 700 | +2.70 % | 44 950 |
| 2021 | 131 540 | 92 240 | +4.70 % | 47 070 |
| 2020 | 119 500 | 88 070 | -8.60 % | 42 490 |
| 2019 | 122 970 | 96 790 | +1.50 % | 41 910 |
| 2018 | 112 990 | 95 270 | +2.60 % | 42 690 |
| 2017 | 102 010 | 92 840 | +2.22 % | 42 160 |
| 2016 | 95 290 | 90 810 | +1.16 % | 44 360 |
| 2015 | 89 802 | 89 802 | +1.19 % | 45 780 |
| 2014 | 85 346 | 88 940 | +2.97 % | 50 270 |
| 2013 | 79 097 | 86 280 | +2.88 % | 48 690 |
| 2012 | 73 895 | 84 230 | +4.00 % | 47 310 |
| 2011 | 67 743 | 80 820 | -1.92 % | 48 120 |
| 2010 | 66 140 | 82 510 | +3.51 % | 46 210 |
| 2009 | 61 870 | 80 130 | +3.04 % | 43 460 |
| 2008 | 58 280 | 77 760 | +4.24 % | 44 806 |
| 2007 | 52 580 | 74 600 | +6.71 % | 38 920 |
| 2006 | 48 250 | 69 910 | +5.24 % | 34 380 |
| 2005 | 44 150 | 66 430 | +3.49 % | 32 270 |
| 2004 | 40 950 | 64 190 | +6.24 % | 30 180 |
| 2003 | 37 300 | 60 420 | +4.70 % | 27 450 |
| 2002 | 34 690 | 57 710 | +1.32 % | 23 140 |
| 2001 | 33 470 | 56 950 | +3.80 % | 22 070 |
| 2000 | 31 040 | 54 870 | +4.71 % | 21 470 |
| 1999 | 28 700 | 52 400 | +6.05 % | 22 940 |
| 1998 | 26 180 | 49 410 | +4.78 % | 21 800 |
| 1997 | 24 180 | 47 160 | +5.44 % | 20 750 |
| 1996 | 22 070 | 44 720 | +7.15 % | 19 590 |
| 1995 | 19 740 | 41 740 | +2.35 % | 18 030 |
| 1994 | 18 310 | 40 780 | +3.18 % | 15 630 |
| 1993 | 16 970 | 39 520 | +2.19 % | 14 610 |
| 1992 | 15 870 | 38 680 | +7.81 % | 15 500 |
| 1991 | 13 920 | 35 880 | +3.90 % | 13 070 |
| 1990 | 12 520 | 34 530 | +7.95 % | 12 290 |
| 1989 | 11 095 | 31 990 | +1.70 % | 10 100 |
| 1988 | 10 019 | 31 440 | +0.10 % | 10 100 |
| 1987 | 9 317 | 31 410 | +6.70 % | 9 700 |
| 1986 | 8 272 | 29 440 | -1.40 % | 9 020 |
| 1985 | 8 120 | 29 870 | +5.60 % | 8 410 |
| 1984 | 7 419 | 28 280 | +5.80 % | 8 250 |
| 1983 | 6 558 | 26 740 | +4.70 % | 8 350 |
| 1982 | 5 558 | 25 540 | -0.50 % | 8 130 |
| 1981 | 4 816 | 25 670 | +5.50 % | 8 430 |
| 1980 | 4 096 | 24 330 | +7.40 % | 8 740 |
| 1979 | 3 381 | 22 650 | +6.60 % | 7 190 |
| 1978 | 2 874 | 21 250 | +6.40 % | 5 970 |
| 1977 | 2 536 | 19 970 | +3.40 % | 5 110 |
| 1976 | 2 236 | 19 310 | +7.90 % | 4 510 |
| 1975 | 1 984 | 17 900 | +7.20 % | 4 330 |
| 1974 | 1 790 | 16 700 | +8.10 % | 3 550 |
| 1973 | 1 332 | 15 450 | -0.70 % | 2 730 |
| 1972 | 1 235 | 15 560 | +17.80 % | 2 240 |
| 1971 | 1 019 | 13 210 | +10.50 % | 1 690 |
| 1970 | 874 | 11 950 | +4.60 % | 1 440 |
| 1969 | 784 | 11 420 | +4.80 % | 1 290 |
| 1968 | 738 | 10 900 | +10.40 % | 1 210 |
| 1967 | 659 | 9 870 | +0.10 % | 1 090 |
| 1966 | 632 | 9 860 | +3.50 % | 1 040 |
| 1965 | 580 | 9 530 | — | 991 |
- 1Le PIB en MDT constants utilise la base 2015 (rebasement INS 2018).
- 2Pour 1965-1989, le PIB en MDT courants a été redressé par le Forum Ibn Khaldoun (indice 115,7) afin d'aligner la série sur la nouvelle méthodologie des comptes de la nation.
- 3La croissance 1965 n'est pas calculable (première année de la série) — affichée comme « — ».
- 4Le PIB en M$ constants base 2015 et le PIB par habitant en PPA (Annexe II du PDF) sont disponibles dans le document complet ci-dessous.
Documents associés