Données structurées
Abonnés haut débit fixe pour 100 habitants — Tunisie et pays partenaires (2010–2023)
Mise à jour : · Banque mondiale · Union internationale des télécommunications · OCDE
14,14 / 100 hab.
Position Tunisie 2023
20 % seulement des utilisateurs internet sont sur ligne fixe haut débit. Sous la moyenne mondiale (18,6) malgré une triplement vs 2010 (4,53).
- Tunisie 2023
- 14,14
- × depuis 2010
- × 3,1
Moyennes 2023
Standard mondial
Monde 18,6 / OCDE 34,9 / UE 38,7 / Pays revenu intermédiaire haut 29,9 / Pays revenu intermédiaire bas 4,3 / PMA 1,83.
- OCDE
- 34,9
- UE
- 38,7
Pays leaders 2023
Top mondial
Suisse 47,7 ; Singapour 27,4 ; Corée du Sud 46,6 ; Danemark 44,0 ; France 44,1 ; Royaume-Uni 41,4.
- Suisse
- 47,7
Tunisie vs voisins
Région MENA
Émirats 37,1 ; Arabie saoudite 12,0 ; Algérie 10,9 ; Tunisie 14,1 ; Maroc 6,9 ; Égypte 12,0. La Tunisie devance le Maroc mais reste loin des pays du Golfe.
- Maroc
- 6,9
| Pays / région | 2010 | 2018 | 2020 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| MOYENNES INTERNATIONALES | — | — | — | — |
| Monde | — | — | — | 18,60 |
| OCDE | — | — | — | 34,90 |
| Union européenne | 25,84 | 34,75 | 36,81 | 38,68 |
| Pays revenu intermédiaire haut | — | — | — | 29,90 |
| Pays revenu intermédiaire bas | — | — | — | 4,30 |
| TUNISIE ET RÉGION MENA | — | — | — | — |
| Tunisie | 4,53 | 8,77 | 10,85 | 14,14 |
| Émirats arabes unis | 9,20 | 31,40 | 32,81 | 37,10 |
| Arabie saoudite | 6,24 | 20,24 | 22,66 | 12,02 |
| Algérie | 2,50 | 7,26 | 8,69 | 10,86 |
| Égypte | 1,66 | 6,39 | 8,64 | 12,02 |
| Maroc | 1,56 | 4,31 | 5,70 | 6,86 |
| Jordanie | 4,04 | 4,01 | 6,13 | 7,04 |
| Iran | 1,34 | 12,70 | 11,39 | 11,64 |
| Qatar | 7,85 | 9,63 | 10,85 | 10,88 |
| TOP MONDIAL | — | — | — | — |
| Suisse | 37,25 | 45,62 | 46,49 | 47,70 |
| Corée du Sud | 34,70 | 41,60 | 43,55 | 46,57 |
| France | 31,97 | 38,79 | 40,31 | 40,73 |
| Allemagne | 32,37 | 41,11 | 43,02 | 45,38 |
| Royaume-Uni | 30,18 | 39,60 | 40,49 | 41,44 |
| Danemark | 38,06 | 43,98 | 44,46 | 44,03 |
| Singapour | 25,92 | 25,69 | 25,55 | 27,43 |
| États-Unis | 27,16 | 33,35 | 36,09 | 38,15 |
| GRANDS ÉMERGENTS | — | — | — | — |
| Chine | 9,40 | 28,54 | 33,60 | 44,73 |
| Brésil | 6,76 | 13,18 | 17,05 | 22,42 |
| Russie | 10,94 | 22,00 | 25,09 | 31,27 |
| Inde | 0,89 | 1,34 | 1,62 | 2,75 |
| Turquie | 9,81 | 16,28 | 19,84 | 22,46 |
| AFRIQUE SUBSAHARIENNE | — | — | — | — |
| Afrique du Sud | 1,45 | 1,92 | 2,20 | 2,85 |
| Maurice | 7,53 | 21,64 | 25,33 | 26,91 |
| Sénégal | 0,62 | 0,82 | 0,93 | 1,97 |
| Cameroun | 0,05 | 0,70 | 0,99 | 1,22 |
| Côte d'Ivoire | 0,03 | 1,58 | 2,73 | 2,13 |
| Nigéria | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
- 1Définition (UIT/OCDE) : connexion haut débit = vitesse ≥ 256 kbit/s. En pratique, ≥ 10 Mbit/s en téléchargement.
- 2Études internationales : +10 % de connexions haut débit ↔ +1 % de PIB/tête/an et +1,5 % de productivité du travail à 5 ans.
- 3Le tableau couvre 75 pays dans le PDF complet. Les régions et catégories de revenu sont en majuscules pour distinguer les agrégats.
- 4Les valeurs « — » indiquent qu'il n'y a pas de donnée publiée pour ce pays/cette année dans la source.
Documents associés