Données structurées
Évolution de l’investissement en Tunisie, 1965–2024
Mise à jour : · Banque mondiale
2020 – 2024
Sous-investissement
Taux ramené à 15,8 %/an du PIB, plus bas niveau de la série. Croissance moyenne -0,1 %/an.
- Inv. / PIB
- 15,8 %
- Croissance/an
- -0,1 %
2010 – 2019
Décrochage progressif
Le taux d'investissement baisse de 26 % à 19,4 %, sortie nette du modèle d'accumulation.
- Inv. / PIB
- 21,9 %
- Croissance/an
- 1,9 %
1990 – 2009
Plateau
Taux d'investissement stable autour de 24 %/an du PIB, croissance soutenue (4,4–5,1 %/an).
- Inv. / PIB
- 24,2 %
- Croissance/an
- 4,7 %
1965 – 1989
Industrialisation capitalistique
Taux d'investissement élevé (25–27 %), pic à 34 % du PIB en 1982 — grands projets capitalistiques financés par les banques de développement tuniso-arabes.
- Inv. / PIB
- 25,1 %
- Pic 1982
- 34 %
| Année | Investissement MDT | Taux (% PIB) | Investissement M$ |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24 300 | 15.2 % | 7 810 |
| 2023 | 23 560 | 15.7 % | 7 590 |
| 2022 | 22 750 | 16.3 % | 7 330 |
| 2021 | 20 860 | 15.8 % | 7 460 |
| 2020 | 18 940 | 15.8 % | 6 730 |
| 2019 | 23 899 | 19.4 % | 8 140 |
| 2018 | 22 146 | 19.6 % | 8 370 |
| 2017 | 20 450 | 20.0 % | 8 450 |
| 2016 | 19 532 | 20.5 % | 9 090 |
| 2015 | 18 842 | 21.0 % | 9 610 |
| 2014 | 18 380 | 21.5 % | 10 830 |
| 2013 | 18 438 | 23.3 % | 11 350 |
| 2012 | 17 629 | 23.9 % | 11 290 |
| 2011 | 15 657 | 23.1 % | 11 120 |
| 2010 | 17 201 | 26.0 % | 12 020 |
| 2009 | 14 278 | 24.3 % | 10 574 |
| 2008 | 13 060 | 23.6 % | 10 600 |
| 2007 | 11 490 | 23.0 % | 8 967 |
| 2006 | 10 333 | 22.6 % | 7 764 |
| 2005 | 8 981 | 21.5 % | 6 923 |
| 2004 | 8 595 | 22.1 % | 6 900 |
| 2003 | 8 101 | 22.9 % | 6 287 |
| 2002 | 8 148 | 24.8 % | 5 731 |
| 2001 | 8 040 | 25.3 % | 5 588 |
| 2000 | 7 407 | 25.2 % | 5 404 |
| 1999 | 6 628 | 24.4 % | 5 588 |
| 1998 | 5 967 | 24.0 % | 5 240 |
| 1997 | 5 431 | 23.7 % | 4 911 |
| 1996 | 4 422 | 23.2 % | 4 543 |
| 1995 | 4 121 | 24.2 % | 4 357 |
| 1994 | 4 279 | 27.1 % | 4 230 |
| 1993 | 4 122 | 28.1 % | 4 107 |
| 1992 | 3 729 | 27.2 % | 4 216 |
| 1991 | 2 892 | 24.0 % | 3 144 |
| 1990 | 2 635 | 24.4 % | 2 994 |
| 1989 | 2 157 | 22.5 % | 2 272 |
| 1988 | 1 779 | 20.5 % | 2 074 |
| 1987 | 1 738 | 21.6 % | 2 097 |
| 1986 | 1 789 | 25.0 % | 2 254 |
| 1985 | 1 975 | 28.1 % | 2 366 |
| 1984 | 2 060 | 32.1 % | 2 652 |
| 1983 | 1 805 | 31.8 % | 2 659 |
| 1982 | 1 635 | 34.0 % | 2 768 |
| 1981 | 1 290 | 31.0 % | 2 612 |
| 1980 | 1 002 | 28.3 % | 2 475 |
| 1979 | 892 | 30.5 % | 2 194 |
| 1978 | 771 | 31.0 % | 1 852 |
| 1977 | 672 | 30.7 % | 1 566 |
| 1976 | 563 | 29.1 % | 1 313 |
| 1975 | 448 | 25.7 % | 1 114 |
| 1974 | 321 | 20.7 % | 735 |
| 1973 | 236 | 20.5 % | 560 |
| 1972 | 211 | 19.8 % | 442 |
| 1971 | 175 | 19.9 % | 335 |
| 1970 | 155 | 20.5 % | 295 |
| 1969 | 147 | 21.6 % | 279 |
| 1968 | 137 | 21.5 % | 261 |
| 1967 | 135 | 23.6 % | 257 |
| 1966 | 131 | 23.9 % | 249 |
| 1965 | 145 | 27.8 % | 276 |
- 1Le coefficient marginal de capital (ICOR) — investissement supplémentaire nécessaire pour produire une unité supplémentaire de PIB — est en moyenne de 5,25 sur la période, proche de la norme mondiale (5–6).
- 2La comparaison internationale (Investissement/PIB en 2024 : Monde 26 %, Chine 41 %, États-Unis 22 %, UE 22 %, Japon 26 %) figure dans le PDF complet.
- 3Cadre légal : loi 63-38 (1963, agriculture), loi 72 (1972, totalement exportatrices), loi 93-120 (1993, code d'incitations), loi 71-2016 (2016, loi de l'investissement).
Documents associés