Données structurées
Paramètres du secteur des hydrocarbures en Tunisie, 1981–2024
Mise à jour : · Statista (Brent 1981-2016) · Comité national routier (Brent 2017-2024) · INS (balance) · finances.gov.tn (subventions)
2011 – 2024
Déficit massif
Déficit énergétique cumulé 73,9 GMD (≈ 55 % de l'encours de la dette extérieure MLT). Subventions cumulées 44,2 GMD (≈ 53 % du déficit budgétaire). Taux de couverture tombé à 26 % en 2024.
- Déficit cumulé
- 73,9 GMD
- Subv. cumulées
- 44,2 GMD
2004 – 2010
Hausse + subventions
Hausse continue du Brent (38 → 79 $). Première inscription de l'énergie au régime des subventions (3,4 GMD cumul). 12 ajustements de prix carburants.
- Subv. cumulées
- 3,4 GMD
- Couverture
- 85 %
1986 – 2003
Bascule au déficit
Baisse des prix internationaux puis basculement de la balance vers un déficit. La Tunisie commence à augmenter les prix intérieurs des carburants.
- Brent moyen
- 19,5 $
- Couverture
- ≈ 100 %
1981 – 1985
Autosuffisance
Excédent énergétique (5,5 % du PIB en moyenne). Exportations pétrolières = près de la moitié des exportations totales de biens. Aucune subvention.
- Brent moyen
- 30,9 $
- Couverture
- 208 %
| Année | Brent ($/baril) | Balance (MDT) | Couverture imp/exp | Subventions (MDT) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 80,52 | -10 869,5 | 26.2 % | 7 086 |
| 2023 | 82,48 | -9 665,7 | 31.4 % | 7 030 |
| 2022 | 100,76 | -10 566,8 | 30.2 % | 7 628 |
| 2021 | 70,68 | -5 219,2 | 36.9 % | 3 327 |
| 2020 | 41,75 | -4 200,5 | 34.3 % | 1 470 |
| 2019 | 64,34 | -7 756,4 | 23.8 % | 2 538 |
| 2018 | 71,05 | -6 179,4 | 27.4 % | 2 700 |
| 2017 | 54,13 | -4 032,9 | 33.7 % | 1 550 |
| 2016 | 43,55 | -2 703,8 | 37.8 % | 197 |
| 2015 | 52,34 | -3 391,5 | 36.9 % | 918 |
| 2014 | 99,03 | -3 639,8 | 50.7 % | 2 353 |
| 2013 | 108,56 | -2 569,0 | 62.1 % | 3 734 |
| 2012 | 111,63 | -1 954,1 | 69.5 % | 2 111 |
| 2011 | 111,27 | -1 149,9 | 76.0 % | 1 536 |
| 2010 | 79,47 | -483,4 | 87.3 % | 550 |
| 2009 | 61,51 | -152,0 | 94.6 % | 430 |
| 2008 | 96,99 | -835,9 | 83.0 % | 806 |
| 2007 | 72,52 | -863,8 | 104.5 % | 450 |
| 2006 | 65,14 | -831,4 | 70.6 % | 500 |
| 2005 | 54,38 | -510,4 | 77.5 % | 508 |
| 2004 | 38,10 | -507,0 | 94.2 % | 203 |
| 2003 | 28,83 | -423,6 | 70.9 % | 0 |
| 2002 | 25,01 | -315,2 | 74.3 % | 0 |
| 2001 | 24,45 | -395,7 | 68.9 % | 0 |
| 2000 | 28,40 | -230,6 | 80.8 % | 0 |
| 1999 | 19,70 | -143,8 | 77.6 % | 0 |
| 1998 | 12,80 | -32,9 | 92.7 % | 0 |
| 1997 | 19,10 | -103,9 | 84.3 % | 0 |
| 1996 | 20,80 | -28,2 | 95.2 % | 0 |
| 1995 | 17,20 | -74,4 | 85.4 % | 0 |
| 1994 | 16,00 | -29,9 | 93.7 % | 0 |
| 1993 | 17,20 | -1,7 | 99.6 % | 0 |
| 1992 | 19,40 | 165,6 | 141.7 % | 0 |
| 1991 | 20,10 | 123,0 | 133.6 % | 0 |
| 1990 | 23,80 | 104,0 | 124.2 % | 0 |
| 1989 | 18,20 | 195,1 | 154.1 % | 0 |
| 1988 | 15,00 | 121,9 | 158.4 % | 0 |
| 1987 | 18,40 | 154,6 | 158.6 % | 0 |
| 1986 | 14,40 | 136,9 | 167.3 % | 0 |
| 1985 | 27,40 | 295,2 | 195.7 % | 0 |
| 1984 | 28,70 | 332,0 | 154.1 % | 0 |
| 1983 | 29,60 | 347,1 | 247.5 % | 0 |
| 1982 | 33,00 | 292,7 | 220.2 % | 0 |
| 1981 | 35,90 | 296,3 | 180.3 % | 0 |
- 1Le secteur énergétique a basculé d'excédent à déficit en 1993 (chute des prix mondiaux) et n'a jamais retrouvé l'autosuffisance depuis.
- 2Tensions sociales et politiques sur les permis : 17 forages de développement en 2010, 1 seul en 2022. Permis valides : 52 en 2010 → 16 en 2023.
- 3Le tableau B du PDF (annexe pricing carburants 2002-2023) recense ~40 ajustements de prix successifs des essence, gazole ordinaire et gazole sans soufre.
Documents associés