Données de base № 1350

Dernière mise à jour 2026 5 janvier 2026

Principaux paramètres du budget de l’État tunisien

Budget de l'État tunisien 1986-2024 : déficit à 6% du PIB en 2024, pression fiscale à 25,1%, dette publique à 81% du PIB (135 032 MDT).

Données structurées

Principaux paramètres du budget de l’État tunisien, 1986–2024

Mise à jour : · Ministère des Finances · Forum Ibn Khaldoun

2020 – 2024

Effondrement

Crise sanitaire puis guerre en Ukraine : déficit moyen 7,8 %/an, encours de la dette publique porté à 81 % du PIB en 2024 (135 032 MDT).

Déficit/PIB 2024
6,0 %
Dette/PIB 2024
81,0 %

2011 – 2019

Tensions politiques

Triplement de l'encours de la dette publique de 25,6 MMDT (2010) à 83,3 MMDT (2019), malgré l'effort de recouvrement fiscal.

Dette/PIB 2019
68,0 %
Pression fiscale
+1,8 pt en 9 ans

1995 – 2010

Détente

Démantèlement tarifaire UE et stabilisation : déficit ramené à 1 % du PIB en 2010, dette publique sous 41 % du PIB.

Déficit/PIB 2010
1,0 %
Dette/PIB 2010
38,8 %

1987 – 1994

Ajustement structurel

Crise financière, programme d'ajustement : déficit moyen autour de 3 % du PIB, pic à 6,3 % en 1991. Pression fiscale stable autour de 20,8 %.

Déficit moyen/PIB
3,0 %
Pic 1991
6,3 %

39observations · MD courants pour les montants · % du PIB pour les ratios

AnnéeDéficit (MD)Déficit/PIBPression fiscaleDette (MD)Dette/PIB
202410 0486.0 %25.1 %135 03281.0 %
202311 6657.8 %25.4 %126 67984.6 %
202211 0627.9 %25.4 %114 89682.4 %
20219 9887.7 %23.3 %104 19279.9 %
202011 2299.4 %22.7 %93 04077.8 %
20194 1433.4 %23.6 %83 33468.0 %
20185 0554.5 %23.2 %82 29573.0 %
20175 9865.9 %22.0 %67 83066.5 %
20165 5105.8 %20.8 %55 92258.7 %
20154 0694.5 %21.9 %46 92252.3 %
20144 0744.8 %23.1 %41 05448.1 %
20135 2076.6 %21.7 %34 98744.2 %
20123 8535.2 %21.1 %31 41842.5 %
20112 1273.1 %21.1 %28 78042.5 %
20106501.0 %20.1 %25 64038.8 %
20091 7703.0 %19.8 %25 19042.9 %
20085591.0 %20.5 %23 92743.3 %
20071 3332.7 %19.1 %22 82945.8 %
20061 1742.6 %18.5 %22 22148.6 %
20051 2132.9 %18.9 %21 94952.4 %
20049982.6 %18.7 %20 91253.8 %
20031 0993.1 %18.7 %19 46255.0 %
20021 0303.1 %19.5 %18 40555.9 %
20011 0563.3 %19.6 %17 92656.5 %
20009933.4 %19.3 %16 50356.1 %
19999233.4 %19.1 %15 14255.6 %
19987823.1 %19.2 %13 47754.3 %
19979224.0 %18.4 %13 06356.9 %
19968424.4 %19.8 %10 58955.5 %
19957644.5 %20.5 %9 81457.6 %
19945183.3 %20.8 %9 36159.2 %
19935003.4 %21.0 %8 72259.5 %
19924663.4 %20.5 %7 63255.7 %
19917566.3 %20.5 %7 32360.9 %
19905314.9 %20.1 %6 31458.4 %
19893984.2 %20.3 %5 79860.5 %
19882673.1 %20.5 %5 08458.7 %
19871792.2 %20.7 %4 47355.7 %
19863555.0 %22.8 %4 10957.4 %
  1. 1Solde budgétaire = recettes (hors emprunts, dons, privatisation) − dépenses (hors remboursement du principal).
  2. 2Pression fiscale = (impôts directs + indirects) / PIB.
  3. 3Dette publique = encours des emprunts intérieurs et extérieurs en attente de remboursement.

Documents associés