Données structurées
Principaux paramètres du budget de l’État tunisien, 1986–2024
Mise à jour : · Ministère des Finances · Forum Ibn Khaldoun
2020 – 2024
Effondrement
Crise sanitaire puis guerre en Ukraine : déficit moyen 7,8 %/an, encours de la dette publique porté à 81 % du PIB en 2024 (135 032 MDT).
- Déficit/PIB 2024
- 6,0 %
- Dette/PIB 2024
- 81,0 %
2011 – 2019
Tensions politiques
Triplement de l'encours de la dette publique de 25,6 MMDT (2010) à 83,3 MMDT (2019), malgré l'effort de recouvrement fiscal.
- Dette/PIB 2019
- 68,0 %
- Pression fiscale
- +1,8 pt en 9 ans
1995 – 2010
Détente
Démantèlement tarifaire UE et stabilisation : déficit ramené à 1 % du PIB en 2010, dette publique sous 41 % du PIB.
- Déficit/PIB 2010
- 1,0 %
- Dette/PIB 2010
- 38,8 %
1987 – 1994
Ajustement structurel
Crise financière, programme d'ajustement : déficit moyen autour de 3 % du PIB, pic à 6,3 % en 1991. Pression fiscale stable autour de 20,8 %.
- Déficit moyen/PIB
- 3,0 %
- Pic 1991
- 6,3 %
| Année | Déficit (MD) | Déficit/PIB | Pression fiscale | Dette (MD) | Dette/PIB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 048 | 6.0 % | 25.1 % | 135 032 | 81.0 % |
| 2023 | 11 665 | 7.8 % | 25.4 % | 126 679 | 84.6 % |
| 2022 | 11 062 | 7.9 % | 25.4 % | 114 896 | 82.4 % |
| 2021 | 9 988 | 7.7 % | 23.3 % | 104 192 | 79.9 % |
| 2020 | 11 229 | 9.4 % | 22.7 % | 93 040 | 77.8 % |
| 2019 | 4 143 | 3.4 % | 23.6 % | 83 334 | 68.0 % |
| 2018 | 5 055 | 4.5 % | 23.2 % | 82 295 | 73.0 % |
| 2017 | 5 986 | 5.9 % | 22.0 % | 67 830 | 66.5 % |
| 2016 | 5 510 | 5.8 % | 20.8 % | 55 922 | 58.7 % |
| 2015 | 4 069 | 4.5 % | 21.9 % | 46 922 | 52.3 % |
| 2014 | 4 074 | 4.8 % | 23.1 % | 41 054 | 48.1 % |
| 2013 | 5 207 | 6.6 % | 21.7 % | 34 987 | 44.2 % |
| 2012 | 3 853 | 5.2 % | 21.1 % | 31 418 | 42.5 % |
| 2011 | 2 127 | 3.1 % | 21.1 % | 28 780 | 42.5 % |
| 2010 | 650 | 1.0 % | 20.1 % | 25 640 | 38.8 % |
| 2009 | 1 770 | 3.0 % | 19.8 % | 25 190 | 42.9 % |
| 2008 | 559 | 1.0 % | 20.5 % | 23 927 | 43.3 % |
| 2007 | 1 333 | 2.7 % | 19.1 % | 22 829 | 45.8 % |
| 2006 | 1 174 | 2.6 % | 18.5 % | 22 221 | 48.6 % |
| 2005 | 1 213 | 2.9 % | 18.9 % | 21 949 | 52.4 % |
| 2004 | 998 | 2.6 % | 18.7 % | 20 912 | 53.8 % |
| 2003 | 1 099 | 3.1 % | 18.7 % | 19 462 | 55.0 % |
| 2002 | 1 030 | 3.1 % | 19.5 % | 18 405 | 55.9 % |
| 2001 | 1 056 | 3.3 % | 19.6 % | 17 926 | 56.5 % |
| 2000 | 993 | 3.4 % | 19.3 % | 16 503 | 56.1 % |
| 1999 | 923 | 3.4 % | 19.1 % | 15 142 | 55.6 % |
| 1998 | 782 | 3.1 % | 19.2 % | 13 477 | 54.3 % |
| 1997 | 922 | 4.0 % | 18.4 % | 13 063 | 56.9 % |
| 1996 | 842 | 4.4 % | 19.8 % | 10 589 | 55.5 % |
| 1995 | 764 | 4.5 % | 20.5 % | 9 814 | 57.6 % |
| 1994 | 518 | 3.3 % | 20.8 % | 9 361 | 59.2 % |
| 1993 | 500 | 3.4 % | 21.0 % | 8 722 | 59.5 % |
| 1992 | 466 | 3.4 % | 20.5 % | 7 632 | 55.7 % |
| 1991 | 756 | 6.3 % | 20.5 % | 7 323 | 60.9 % |
| 1990 | 531 | 4.9 % | 20.1 % | 6 314 | 58.4 % |
| 1989 | 398 | 4.2 % | 20.3 % | 5 798 | 60.5 % |
| 1988 | 267 | 3.1 % | 20.5 % | 5 084 | 58.7 % |
| 1987 | 179 | 2.2 % | 20.7 % | 4 473 | 55.7 % |
| 1986 | 355 | 5.0 % | 22.8 % | 4 109 | 57.4 % |
- 1Solde budgétaire = recettes (hors emprunts, dons, privatisation) − dépenses (hors remboursement du principal).
- 2Pression fiscale = (impôts directs + indirects) / PIB.
- 3Dette publique = encours des emprunts intérieurs et extérieurs en attente de remboursement.
Documents associés