Données structurées
Notations souveraines attribuées à la Tunisie, 1994–2025
Mise à jour : · Banque centrale de Tunisie
2024 – 2025
Amorce de redressement
Fitch et R&I relèvent à B- avec perspectives stables (août/septembre 2025), reflet de la maîtrise du déficit. Moody's reste à Caa2.
- Fitch 2025
- B- stable
- R&I 2025
- B- stable
2022 – 2023
Niveau spéculatif extrême
Fitch dégrade à CCC- (juin 2023), Moody's à Caa2 (janvier 2023). La Tunisie atteint son niveau de risque le plus élevé depuis 1994.
- Fitch
- CCC-
- Moody's
- Caa2
2011 – 2021
Sortie du grade investissement
Dix ans de dégradations continues : BBB → BB → B → CCC. Le spread de l'eurobond passe de 107 pb (2005) à 625 pb (2019).
- Spread 2019
- 625 pb
1994 – 2010
Grade investissement stable
15 années consécutives au grade d'investissement (BBB+ R&I, BBB Fitch, Baa2 Moody's), garantissant des taux d'emprunt favorables.
- R&I 1994-2010
- BBB+ stable
| Année | R&I (Japon) | Fitch Ratings | Moody's | Standard & Poor's |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | B- stable | B- stable | Caa2 négative | — |
| 2024 | B- négative | CCC+ | Caa2 négative | — |
| 2023 | B- négative | CCC- | Caa2 négative | — |
| 2022 | B+ négative | CCC+ | Caa1 négative | — |
| 2021 | B+ négative | B- | Caa1 négative | — |
| 2020 | BB- stable | B négative | B3 négative | B- négative |
| 2019 | BB négative | B+ négative | B2 stable | B+ négative |
| 2018 | BB stable | B+ négative | B2 négative | B+ stable |
| 2017 | BB stable | B+ négative | B1 négative | B+ stable |
| 2016 | BB+ négative | BB- négative | Ba3 négative | BB- négative |
| 2015 | BBB- négative | BB- négative | Ba3 stable | BB- négative |
| 2014 | BBB- négative | BB- négative | Ba3 négative | BB- négative |
| 2013 | BBB- négative | BB- négative | Ba3 négative | B négative |
| 2012 | BBB négative | BBB- négative | Baa3 négative | BB stable |
| 2011 | BBB négative | BBB- négative | Baa3 négative | BBB- négative |
| 2010 | BBB+ stable | BBB stable | Baa2 stable | BBB stable |
| 2007 | BBB+ stable | BBB stable | Baa2 stable | BBB stable |
| 2003 | BBB+ stable | BBB stable | Baa2 stable | BBB stable |
| 2000 | BBB+ stable | BBB- stable | Baa3 positive | BBB stable |
| 1995 | BBB+ stable | BBB- stable | Baa3 stable | BBB- stable |
| 1994 | BBB+ stable | — | — | — |
- 1Le grade « investissement » regroupe les notations BBB- et supérieures (S&P/Fitch), Baa3 et supérieures (Moody's). En dessous, les obligations sont classées spéculatives.
- 2L'eurobond tunisien de juillet 2019 (700 M€, 7 ans) a été émis à 6,375 % d'intérêt. À comparer avec celui du Maroc (novembre 2019, 1 Md€, 12 ans, 1,5 %).
- 3Pour les années sans nouvelle décision, le rating affiché est celui de la dernière décision publiée. Standard & Poor's n'a plus émis d'avis sur la Tunisie depuis 2021.
Documents associés