Données structurées
Paramètres de la dette extérieure de la Tunisie, 1961–2024
Mise à jour : · ITCEQ (1961-1999) · BCT (2000-2024) · Forum Ibn Khaldoun (harmonisation 2010-2024)
2020 – 2024
Choc et inflexion
Crise sanitaire + guerre en Ukraine puis stabilisation. Encours 75 996 MDT en 2024 (45,6 % RNDB). Dette à court terme × 5 depuis 2010 (7,2 → 35 GMD).
- Dette/RNDB 2024
- 45,6 %
- Service/recettes
- 18,9 %
2011 – 2019
Triplement
Effondrement post-2011, expansion des dépenses publiques, dépréciation de 74 % du dinar vs euro. Encours × 3,3 (25 → 79 GMD).
- Dette/RNDB 2019
- 60,9 %
1988 – 2010
Cercle vertueux post-PAS
Allègement après le programme d'ajustement structurel et l'accord d'association UE (1995). Dette/RNDB ramenée de 55,9 % (1988) à 37,3 % (2010).
- Dette/RNDB 2010
- 37,3 %
- Service/recettes 2010
- 9,3 %
1961 – 1987
Crises 1964 + 1986
Première crise (1964 nationalisation des terres + retrait aide française), deuxième crise (1986 PAS). Dépréciation cumulée du DT × 2 vs USD entre 1980-1987.
- Pic 1986
- 58,4 %
- Service/rec. 1986
- 27,3 %
| Année | Dette ext. (MDT) | Dette / RNDB | Service (MDT) | Service / recettes |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 75 996 | 45.6 % | 14 299 | 18.9 % |
| 2023 | 81 729 | 52.3 % | 11 715 | 16.2 % |
| 2022 | 82 712 | 56.7 % | 8 894 | 10.7 % |
| 2021 | 79 787 | 58.1 % | 10 604 | 16.2 % |
| 2020 | 79 883 | 65.2 % | 8 285 | 15.7 % |
| 2019 | 76 822 | 60.9 % | 9 252 | 14.5 % |
| 2018 | 79 126 | 68.5 % | 6 894 | 11.7 % |
| 2017 | 62 849 | 64.2 % | 6 872 | 14.2 % |
| 2016 | 49 860 | 54.3 % | 4 481 | 10.9 % |
| 2015 | 41 996 | 48.6 % | 3 243 | 8.3 % |
| 2014 | 36 512 | 44.3 % | 2 979 | 7.1 % |
| 2013 | 31 541 | 40.8 % | 3 325 | 8.2 % |
| 2012 | 28 678 | 40.1 % | 4 071 | 10.5 % |
| 2011 | 25 348 | 39.2 % | 3 737 | 10.6 % |
| 2010 | 23 582 | 37.3 % | 3 269 | 9.3 % |
| 2009 | 21 977 | 37.3 % | 3 184 | 10.6 % |
| 2008 | 21 301 | 38.8 % | 2 608 | 7.7 % |
| 2007 | 19 728 | 39.7 % | 3 334 | 11.7 % |
| 2006 | 19 683 | 47.2 % | 3 881 | 16.4 % |
| 2005 | 20 373 | 54.6 % | 2 716 | 12.8 % |
| 2004 | 19 408 | 54.6 % | 2 662 | 14.3 % |
| 2003 | 17 550 | 54.1 % | 2 122 | 13.3 % |
| 2002 | 16 115 | 53.6 % | 2 278 | 14.9 % |
| 2001 | 15 033 | 52.2 % | 2 032 | 13.3 % |
| 2000 | 13 691 | 51.7 % | 2 536 | 19.4 % |
| 1999 | 12 795 | 51.8 % | 1 857 | 15.7 % |
| 1998 | 10 857 | 48.1 % | 1 791 | 16.4 % |
| 1997 | 10 820 | 52.2 % | 1 689 | 16.4 % |
| 1996 | 9 620 | 51.0 % | 1 599 | 17.6 % |
| 1995 | 9 085 | 53.6 % | 1 532 | 17.8 % |
| 1994 | 8 462 | 54.2 % | 1 445 | 18.1 % |
| 1993 | 7 794 | 54.3 % | 1 338 | 19.9 % |
| 1992 | 6 800 | 50.1 % | 1 173 | 19.1 % |
| 1991 | 6 400 | 53.2 % | 1 150 | 20.7 % |
| 1990 | 5 810 | 52.6 % | 1 111 | 20.0 % |
| 1989 | 5 350 | 54.9 % | 1 120 | 21.9 % |
| 1988 | 4 975 | 57.1 % | 931 | 22.4 % |
| 1987 | 4 470 | 55.6 % | 879 | 27.3 % |
| 1986 | 4 150 | 58.4 % | 675 | 27.3 % |
| 1985 | 3 180 | 45.8 % | 545 | 21.8 % |
| 1984 | 3 150 | 48.8 % | 478 | 19.7 % |
| 1983 | 2 515 | 43.9 % | 381 | 16.8 % |
| 1982 | 2 020 | 41.6 % | 306 | 14.7 % |
| 1981 | 1 593 | 38.0 % | 267 | 13.6 % |
| 1980 | 1 240 | 34.8 % | 195 | 12.1 % |
| 1979 | 1 153 | 39.4 % | 141 | 11.0 % |
| 1978 | 1 001 | 40.3 % | 102 | 11.5 % |
| 1977 | 787 | 36.2 % | 76 | 10.3 % |
| 1976 | 611 | 32.0 % | 64 | 9.9 % |
| 1975 | 501 | 28.8 % | 54 | 8.6 % |
| 1974 | 463 | 30.0 % | 47 | 7.5 % |
| 1973 | 424 | 37.2 % | 44 | 12.5 % |
| 1972 | 392 | 37.0 % | 48 | 15.3 % |
| 1971 | 361 | 41.2 % | 38 | 14.8 % |
| 1970 | 322 | 43.5 % | 37 | 19.1 % |
| 1969 | 297 | 45.1 % | 38 | 22.3 % |
| 1968 | 270 | 43.7 % | 36 | 23.9 % |
| 1967 | 243 | 43.8 % | 32 | 23.7 % |
| 1966 | 200 | 37.4 % | 21 | 16.5 % |
| 1965 | 145 | 28.4 % | 18 | 16.3 % |
| 1964 | 113 | 25.6 % | 11 | 11.5 % |
| 1963 | 96 | 23.0 % | 6 | 6.7 % |
| 1962 | 82 | 23.6 % | 2 | 2.3 % |
| 1961 | 79 | 22.2 % | 1 | 1.4 % |
- 1RNDB = Revenu national disponible brut (PIB + revenus extérieurs nets).
- 2Le ratio dette/RNDB 2024 est provisoire — sera révisé à la publication de la balance des paiements définitive.
- 3Dette extérieure à court terme (non incluse) : multipliée par 5 entre 2010 (7,2 GMD) et 2024 (~35 GMD), selon la position extérieure de la BCT.
Documents associés