Données structurées
Prix moyen annuel du baril de Brent, 1981–2024
Mise à jour : · Statista (1981-2016) · Comité national routier (2017-2024) · BCT (taux de change)
2022 – 2024
Choc et stabilisation
Pic à 100,76 $/baril (312,85 DT) en 2022 sur fond de guerre en Ukraine, repli vers 80 $ en 2024 — mais en dinars, 250 DT/baril (×2 vs 2019).
- 2024
- 80,52 $
- 2024 en DT
- 250,56 DT
2014 – 2021
Volatilité
Effondrement du prix de 99 $ (2014) à 41 $ (2020 Covid), puis reprise. La dépréciation du dinar amplifie l'impact intérieur.
- Plus bas 2020
- 41,75 $
- Plus haut 2018
- 71,05 $
2000 – 2013
Hausse continue
Le baril passe de 28 $ (2000) à 111 $ (2011-2013) — multiplication par 4 sur 13 ans, alimentée par la demande chinoise et les tensions au Moyen-Orient.
- × sur la période
- × 3,9
1981 – 1999
Stabilité historique
Le baril oscille entre 12 $ et 36 $ pendant 19 ans, en dinars entre 11 et 23 DT. Niveau de prix bas de référence post-chocs pétroliers des années 70.
- Plus bas 1998
- 12,80 $
| Année | Prix ($) | Taux $/DT | Prix (DT) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 80,52 | 3,1118 | 250,56 |
| 2023 | 82,48 | 3,1062 | 256,18 |
| 2022 | 100,76 | 3,1049 | 312,85 |
| 2021 | 70,68 | 2,7963 | 197,64 |
| 2020 | 41,75 | 2,8111 | 117,36 |
| 2019 | 64,34 | 2,9142 | 187,50 |
| 2018 | 71,05 | 2,6468 | 188,06 |
| 2017 | 54,13 | 2,4195 | 130,98 |
| 2016 | 43,55 | 2,1471 | 93,51 |
| 2015 | 52,34 | 1,9623 | 102,71 |
| 2014 | 99,03 | 1,7001 | 168,36 |
| 2013 | 108,56 | 1,6253 | 176,44 |
| 2012 | 111,63 | 1,5618 | 174,34 |
| 2011 | 111,27 | 1,4079 | 156,65 |
| 2010 | 79,47 | 1,4326 | 113,85 |
| 2009 | 61,51 | 1,3494 | 83,00 |
| 2008 | 96,99 | 1,2309 | 119,38 |
| 2007 | 72,52 | 1,2799 | 92,81 |
| 2006 | 65,14 | 1,3294 | 86,60 |
| 2005 | 54,38 | 1,2981 | 70,60 |
| 2004 | 38,10 | 1,2456 | 47,46 |
| 2003 | 28,83 | 1,3877 | 40,00 |
| 2002 | 25,01 | 1,4212 | 35,54 |
| 2001 | 24,45 | 1,4390 | 35,18 |
| 2000 | 28,40 | 1,3716 | 38,95 |
| 1999 | 19,70 | 1,1884 | 23,41 |
| 1998 | 12,80 | 1,1374 | 14,56 |
| 1997 | 19,10 | 1,1029 | 21,07 |
| 1996 | 20,80 | 0,9747 | 20,27 |
| 1995 | 17,20 | 0,9458 | 16,27 |
| 1994 | 16,00 | 1,0133 | 16,21 |
| 1993 | 17,20 | 1,0057 | 17,30 |
| 1992 | 19,40 | 0,8844 | 17,16 |
| 1991 | 20,10 | 0,9203 | 18,50 |
| 1990 | 23,80 | 0,8733 | 20,78 |
| 1989 | 18,20 | 0,9446 | 17,19 |
| 1988 | 15,00 | 0,8543 | 12,81 |
| 1987 | 18,40 | 0,8240 | 15,16 |
| 1986 | 14,40 | 0,7883 | 11,35 |
| 1985 | 27,40 | 0,8343 | 22,86 |
| 1984 | 28,70 | 0,7729 | 22,18 |
| 1983 | 29,60 | 0,7265 | 21,50 |
| 1982 | 33,00 | 0,6142 | 20,27 |
| 1981 | 35,90 | 0,5146 | 18,47 |
- 1Le Brent — du nom du gisement pétrolier de la mer du Nord découvert en 1971 — est la référence des prix des carburants en Tunisie et en Europe.
- 2Conversion : 1 tonne = 7,75 barils.
- 3Le prix mensuel détaillé janvier 2019 – mars 2025 figure dans le PDF complet (annexe 2).
Documents associés