Données structurées
Évolution du taux de change DT/€ et de l'inflation, 1986–2025
Mise à jour : · Banque centrale de Tunisie · Institut national des statistiques
2024 – 2025
Quasi-stabilisation
Le taux se stabilise autour de 3,37 DT/€ : +0,3 % en 2024, +0,17 % en 2025. Effet conjoint du resserrement monétaire et du retour des devises.
- Dépréciation/an
- ≈ 0 %
- Taux moyen
- 3,37 DT/€
2011 – 2023
Tensions post-2011
Dépréciation cumulée de 77 % en treize ans, glissement annuel de 4,5 %. Inflation moyenne 5,8 %/an.
- Dépréciation/an
- 4,5 %
- Inflation/an
- 5,8 %
1991 – 2010
Stabilité relative
Glissement annuel moyen de 2,7 % sur vingt ans, dépréciation cumulée de 70 %. Inflation moyenne 3,9 %/an.
- Dépréciation/an
- 2,7 %
- Inflation/an
- 3,9 %
1986 – 1990
Ajustement structurel
Glissement annuel moyen de 8,5 %, dépréciation cumulée de 50 % en cinq ans. Inflation moyenne 7,2 %/an.
- Dépréciation/an
- 8,5 %
- Inflation/an
- 7,2 %
| Année | Valeur (DT) | Dépréciation | Inflation |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,3713 | +0.18 % | 5.30 % |
| 2024 | 3,3654 | +0.21 % | 7.00 % |
| 2023 | 3,3583 | +2.98 % | 9.30 % |
| 2022 | 3,2611 | -1.07 % | 8.20 % |
| 2021 | 3,2964 | +2.77 % | 5.70 % |
| 2020 | 3,2074 | -2.37 % | 5.60 % |
| 2019 | 3,2854 | +5.06 % | 6.70 % |
| 2018 | 3,1272 | +14.81 % | 7.50 % |
| 2017 | 2,7238 | +14.73 % | 5.25 % |
| 2016 | 2,3740 | +9.05 % | 3.79 % |
| 2015 | 2,1770 | -3.40 % | 4.80 % |
| 2014 | 2,2531 | +4.33 % | 4.86 % |
| 2013 | 2,1595 | +7.54 % | 6.14 % |
| 2012 | 2,0081 | +2.55 % | 5.53 % |
| 2011 | 1,9582 | +3.22 % | 3.52 % |
| 2010 | 1,8972 | +0.98 % | 4.44 % |
| 2009 | 1,8787 | +4.08 % | 3.54 % |
| 2008 | 1,8051 | +3.04 % | 4.92 % |
| 2007 | 1,7519 | +4.85 % | 3.20 % |
| 2006 | 1,6709 | +3.62 % | 4.48 % |
| 2005 | 1,6126 | +4.13 % | 6.64 % |
| 2004 | 1,5486 | +6.27 % | 3.62 % |
| 2003 | 1,4573 | +8.61 % | 2.77 % |
| 2002 | 1,3418 | +4.20 % | 2.65 % |
| 2001 | 1,2877 | +1.93 % | 1.93 % |
| 2000 | 1,2633 | -0.10 % | 2.92 % |
| 1999 | 1,2646 | -0.44 % | 2.72 % |
| 1998 | 1,2702 | +2.33 % | 3.09 % |
| 1997 | 1,2412 | +1.95 % | 3.64 % |
| 1996 | 1,2174 | -0.12 % | 3.78 % |
| 1995 | 1,2188 | +1.52 % | 6.26 % |
| 1994 | 1,2005 | +2.63 % | 4.62 % |
| 1993 | 1,1697 | +2.85 % | 4.02 % |
| 1992 | 1,1373 | -0.10 % | 5.82 % |
| 1991 | 1,1384 | +2.26 % | 7.82 % |
| 1990 | 1,1132 | +6.99 % | 6.52 % |
| 1989 | 1,0405 | +3.14 % | 7.72 % |
| 1988 | 1,0088 | +6.04 % | 7.15 % |
| 1987 | 0,9513 | +22.35 % | 8.23 % |
| 1986 | 0,7775 | +5.30 % | 6.16 % |
- 1Source de change : 1986–1998 = écu, 1999–2025 = euro. Bulletin mensuel des statistiques financières de la BCT.
- 2Inflation : indice des prix à la consommation familiale, INS (variation annuelle, base 100 = 2010).
- 3Les chiffres 2024 et 2025 sont susceptibles de révision lors des prochaines actualisations annuelles de l'INS et de la BCT.
Documents associés