Données de base № 1414

Dernière mise à jour 2026 5 février 2026

Paramètres des paiements extérieurs

Paiements extérieurs tunisiens 1961-2024 : déficit courant ramené à 1,5% du PIB en 2024 ; balance excédentaire avec l'UE et déficitaire avec Chine, Russie, Turquie.

Données structurées

Solde courant et dette extérieure de la Tunisie, 1961–2024

Mise à jour : · ITCEQ (1961-1980) · BCT — Bulletin des statistiques financières (1981-2024)

2023 – 2024

Repli marqué

Bonne récolte oléicole, reprise touristique, hausse des transferts MRE : déficit ramené à 2 425 MDT en 2024 (1,5 % du PIB), plus bas depuis 2010.

Solde 2024
-2 425 MDT
Solde/PIB
-1,5 %

2012 – 2022

Transition + chocs externes

Déficit courant moyen ≈ 8 % du PIB. Glissement du dinar +100 % vs USD, dette extérieure +18 pts RNDB. Pic du déficit -12 220 MDT en 2018.

Pic 2018
-12 220 MDT
Solde moy./PIB
-8 %

1981 – 1986

Crise + ajustement

Crise économique majeure : déficit courant 8 % du PIB en moyenne, dévaluation cumulée du DT > 50 % vs USD, dette ext. +20 pts RNDB.

Pic 1984
-621 MDT

1961 – 1967

Premières crises

Effort d'investissement à 25 % du PIB, déficit courant 12 % du PIB. Dévaluation du DT de 25 % en septembre 1964, recours au FMI.

Pic 1965
-15,3 %/PIB

64observations · MDT courants · % PIB ou RNDB · % recettes courantes

AnnéeSolde courant (MDT)Solde / PIBDette ext. (MDT)Dette / RNDBService dette (MDT)
2024-2 425-1.5 %75 96645.6 %14 299
2023-3 433-2.2 %81 72952.3 %11 715
2022-12 315-8.8 %82 71256.7 %8 894
2021-7 752-5.9 %79 78758.1 %10 604
2020-7 217-6.0 %79 88365.2 %8 285
2019-9 942-8.1 %76 82260.9 %9 252
2018-12 220-10.8 %79 12668.5 %6 894
2017-10 216-10.0 %62 84964.2 %6 872
2016-7 935-8.8 %49 68054.3 %4 481
2015-7 552-8.9 %41 99648.6 %3 242
2014-7 369-9.1 %36 51244.4 %2 979
2013-6 301-8.4 %31 49941.4 %3 325
2012-5 812-8.3 %28 67840.3 %4 071
2011-4 766-7.3 %25 34839.2 %3 737
2010-3 012-4.7 %23 58237.3 %3 685
2009-1 666-2.8 %21 97737.3 %3 184
2008-2 109-4.2 %21 30138.8 %2 608
2007-1 175-2.6 %19 72839.7 %3 334
2006-824-2.0 %19 68347.4 %3 881
2005-388-1.0 %20 37354.2 %2 716
2004-686-2.0 %19 40854.6 %2 662
2003-941-2.9 %17 35753.4 %2 089
2002-1 060-3.5 %16 11553.5 %2 278
2001-1 242-4.3 %15 03352.1 %2 032
2000-1 126-4.2 %13 69151.7 %2 536
1999-535-2.2 %12 79551.8 %1 805
1998-769-3.4 %10 85848.1 %1 730
1997-655-3.1 %10 82052.2 %1 649
1996-466-2.5 %9 62051.0 %1 527
1995-735-3.9 %9 08553.6 %1 459
1994-617-4.3 %8 46253.4 %1 360
1993-1 021-6.9 %7 79453.6 %1 272
1992-926-6.7 %6 80049.7 %1 158
1991-545-4.6 %6 40053.4 %1 172
1990-598-5.4 %5 81053.1 %1 162
1989-312-3.2 %5 35054.9 %1 167
1988-91-1.1 %4 97557.1 %923
198778+1.0 %4 47055.6 %860
1986-522-7.4 %4 15058.4 %668
1985-519-7.5 %3 18045.7 %542
1984-621-9.5 %3 15048.8 %472
1983-415-7.5 %2 51543.9 %364
1982-408-8.5 %2 02041.6 %296
1981-241-5.8 %1 59338.0 %259
1980-168-4.7 %1 24034.8 %195
1979-141-4.8 %1 15339.4 %141
1978-243-9.8 %1 00140.3 %102
1977-244-11.1 %78736.2 %76
1976-179-9.3 %61132.0 %64
1975-85-4.9 %50128.8 %54
1974-2-0.1 %46330.0 %47
1973-40-3.5 %42437.2 %44
1972-20-1.9 %39237.0 %48
1971-21-2.4 %36141.2 %38
1970-49-6.5 %32243.5 %37
1969-50-7.4 %29745.1 %38
1968-38-6.0 %27043.7 %36
1967-70-12.3 %24343.8 %32
1966-65-11.8 %20037.4 %21
1965-80-15.3 %14528.4 %18
1964-57-12.6 %11325.6 %11
1963-45-10.7 %9623.0 %6
1962-41-11.9 %8223.6 %2
1961-33-9.3 %7922.2 %1
  1. 1Le seul excédent courant de la série est celui de 1988 (+78 MDT, +1,0 % du PIB), à la suite du programme d'ajustement structurel.
  2. 2Composition régionale 2021 : excédent UE +10 934 MDT, excédent UMA +1 075 MDT, déficit avec Chine + Russie + Turquie -9 304 MDT (74 % du déficit commercial global).
  3. 3Échanges 2024 (MDT) : Solde biens UE +7 720, recettes touristiques 4 489, revenu du travail 8 270 ; solde biens Chine + Russie + Turquie -17 299.
  4. 4Couverture des dépenses courantes par les recettes courantes avec l'UE : 107 % en 1995, 131 % en 2021. Avec Chine + Russie + Turquie : 17 % en 1995, 9 % en 2021.

Documents associés