Données structurées
Solde courant et dette extérieure de la Tunisie, 1961–2024
Mise à jour : · ITCEQ (1961-1980) · BCT — Bulletin des statistiques financières (1981-2024)
2023 – 2024
Repli marqué
Bonne récolte oléicole, reprise touristique, hausse des transferts MRE : déficit ramené à 2 425 MDT en 2024 (1,5 % du PIB), plus bas depuis 2010.
- Solde 2024
- -2 425 MDT
- Solde/PIB
- -1,5 %
2012 – 2022
Transition + chocs externes
Déficit courant moyen ≈ 8 % du PIB. Glissement du dinar +100 % vs USD, dette extérieure +18 pts RNDB. Pic du déficit -12 220 MDT en 2018.
- Pic 2018
- -12 220 MDT
- Solde moy./PIB
- -8 %
1981 – 1986
Crise + ajustement
Crise économique majeure : déficit courant 8 % du PIB en moyenne, dévaluation cumulée du DT > 50 % vs USD, dette ext. +20 pts RNDB.
- Pic 1984
- -621 MDT
1961 – 1967
Premières crises
Effort d'investissement à 25 % du PIB, déficit courant 12 % du PIB. Dévaluation du DT de 25 % en septembre 1964, recours au FMI.
- Pic 1965
- -15,3 %/PIB
| Année | Solde courant (MDT) | Solde / PIB | Dette ext. (MDT) | Dette / RNDB | Service dette (MDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2 425 | -1.5 % | 75 966 | 45.6 % | 14 299 |
| 2023 | -3 433 | -2.2 % | 81 729 | 52.3 % | 11 715 |
| 2022 | -12 315 | -8.8 % | 82 712 | 56.7 % | 8 894 |
| 2021 | -7 752 | -5.9 % | 79 787 | 58.1 % | 10 604 |
| 2020 | -7 217 | -6.0 % | 79 883 | 65.2 % | 8 285 |
| 2019 | -9 942 | -8.1 % | 76 822 | 60.9 % | 9 252 |
| 2018 | -12 220 | -10.8 % | 79 126 | 68.5 % | 6 894 |
| 2017 | -10 216 | -10.0 % | 62 849 | 64.2 % | 6 872 |
| 2016 | -7 935 | -8.8 % | 49 680 | 54.3 % | 4 481 |
| 2015 | -7 552 | -8.9 % | 41 996 | 48.6 % | 3 242 |
| 2014 | -7 369 | -9.1 % | 36 512 | 44.4 % | 2 979 |
| 2013 | -6 301 | -8.4 % | 31 499 | 41.4 % | 3 325 |
| 2012 | -5 812 | -8.3 % | 28 678 | 40.3 % | 4 071 |
| 2011 | -4 766 | -7.3 % | 25 348 | 39.2 % | 3 737 |
| 2010 | -3 012 | -4.7 % | 23 582 | 37.3 % | 3 685 |
| 2009 | -1 666 | -2.8 % | 21 977 | 37.3 % | 3 184 |
| 2008 | -2 109 | -4.2 % | 21 301 | 38.8 % | 2 608 |
| 2007 | -1 175 | -2.6 % | 19 728 | 39.7 % | 3 334 |
| 2006 | -824 | -2.0 % | 19 683 | 47.4 % | 3 881 |
| 2005 | -388 | -1.0 % | 20 373 | 54.2 % | 2 716 |
| 2004 | -686 | -2.0 % | 19 408 | 54.6 % | 2 662 |
| 2003 | -941 | -2.9 % | 17 357 | 53.4 % | 2 089 |
| 2002 | -1 060 | -3.5 % | 16 115 | 53.5 % | 2 278 |
| 2001 | -1 242 | -4.3 % | 15 033 | 52.1 % | 2 032 |
| 2000 | -1 126 | -4.2 % | 13 691 | 51.7 % | 2 536 |
| 1999 | -535 | -2.2 % | 12 795 | 51.8 % | 1 805 |
| 1998 | -769 | -3.4 % | 10 858 | 48.1 % | 1 730 |
| 1997 | -655 | -3.1 % | 10 820 | 52.2 % | 1 649 |
| 1996 | -466 | -2.5 % | 9 620 | 51.0 % | 1 527 |
| 1995 | -735 | -3.9 % | 9 085 | 53.6 % | 1 459 |
| 1994 | -617 | -4.3 % | 8 462 | 53.4 % | 1 360 |
| 1993 | -1 021 | -6.9 % | 7 794 | 53.6 % | 1 272 |
| 1992 | -926 | -6.7 % | 6 800 | 49.7 % | 1 158 |
| 1991 | -545 | -4.6 % | 6 400 | 53.4 % | 1 172 |
| 1990 | -598 | -5.4 % | 5 810 | 53.1 % | 1 162 |
| 1989 | -312 | -3.2 % | 5 350 | 54.9 % | 1 167 |
| 1988 | -91 | -1.1 % | 4 975 | 57.1 % | 923 |
| 1987 | 78 | +1.0 % | 4 470 | 55.6 % | 860 |
| 1986 | -522 | -7.4 % | 4 150 | 58.4 % | 668 |
| 1985 | -519 | -7.5 % | 3 180 | 45.7 % | 542 |
| 1984 | -621 | -9.5 % | 3 150 | 48.8 % | 472 |
| 1983 | -415 | -7.5 % | 2 515 | 43.9 % | 364 |
| 1982 | -408 | -8.5 % | 2 020 | 41.6 % | 296 |
| 1981 | -241 | -5.8 % | 1 593 | 38.0 % | 259 |
| 1980 | -168 | -4.7 % | 1 240 | 34.8 % | 195 |
| 1979 | -141 | -4.8 % | 1 153 | 39.4 % | 141 |
| 1978 | -243 | -9.8 % | 1 001 | 40.3 % | 102 |
| 1977 | -244 | -11.1 % | 787 | 36.2 % | 76 |
| 1976 | -179 | -9.3 % | 611 | 32.0 % | 64 |
| 1975 | -85 | -4.9 % | 501 | 28.8 % | 54 |
| 1974 | -2 | -0.1 % | 463 | 30.0 % | 47 |
| 1973 | -40 | -3.5 % | 424 | 37.2 % | 44 |
| 1972 | -20 | -1.9 % | 392 | 37.0 % | 48 |
| 1971 | -21 | -2.4 % | 361 | 41.2 % | 38 |
| 1970 | -49 | -6.5 % | 322 | 43.5 % | 37 |
| 1969 | -50 | -7.4 % | 297 | 45.1 % | 38 |
| 1968 | -38 | -6.0 % | 270 | 43.7 % | 36 |
| 1967 | -70 | -12.3 % | 243 | 43.8 % | 32 |
| 1966 | -65 | -11.8 % | 200 | 37.4 % | 21 |
| 1965 | -80 | -15.3 % | 145 | 28.4 % | 18 |
| 1964 | -57 | -12.6 % | 113 | 25.6 % | 11 |
| 1963 | -45 | -10.7 % | 96 | 23.0 % | 6 |
| 1962 | -41 | -11.9 % | 82 | 23.6 % | 2 |
| 1961 | -33 | -9.3 % | 79 | 22.2 % | 1 |
- 1Le seul excédent courant de la série est celui de 1988 (+78 MDT, +1,0 % du PIB), à la suite du programme d'ajustement structurel.
- 2Composition régionale 2021 : excédent UE +10 934 MDT, excédent UMA +1 075 MDT, déficit avec Chine + Russie + Turquie -9 304 MDT (74 % du déficit commercial global).
- 3Échanges 2024 (MDT) : Solde biens UE +7 720, recettes touristiques 4 489, revenu du travail 8 270 ; solde biens Chine + Russie + Turquie -17 299.
- 4Couverture des dépenses courantes par les recettes courantes avec l'UE : 107 % en 1995, 131 % en 2021. Avec Chine + Russie + Turquie : 17 % en 1995, 9 % en 2021.
Documents associés