Données structurées
Taux d'utilisateurs d'internet par pays — 2010 vs 2020
Mise à jour : · Union internationale des télécommunications · Banque mondiale
2010 → 2020
Doublement mondial
60 % de la population mondiale connectée en 2020 (4,7 Mds personnes), contre un tiers en 2010.
- Monde 2020
- 60 %
- × 1,8 vs 2010
- +27 pts
36,8 → 72 %
Position Tunisie
Doublement de la pénétration en 10 ans. Devance le Maroc (84 %) ? Non — la Tunisie reste en retrait des leaders méditerranéens (Portugal, Grèce 78 %).
- Tunisie 2020
- 72 %
Amérique du Nord, UE
Région la plus connectée
Amérique du Nord 92 %, UE 85 %. Pays > 5 M habitants en tête : Émirats 100 %, Arabie saoudite 98 %, Corée du Sud 97 %, Norvège 97 %, Canada 97 %.
- Amérique du Nord
- 92 %
Afrique subsaharienne
Région la moins connectée
30 % en moyenne, malgré un quadruplement depuis 2010 (7 → 30 %).
- Afrique sub. 2020
- 30 %
- × 4,3 vs 2010
- +23 pts
| Pays / région | 2010 | 2020 |
|---|---|---|
| MOYENNES | — | — |
| Monde | 30.0 % | 60 % |
| Union européenne | — | 85 % |
| Amérique du Nord | — | 92 % |
| Afrique du Nord et Moyen-Orient | — | 78 % |
| Afrique subsaharienne | 7.0 % | 30 % |
| TUNISIE ET RÉGION MENA | — | — |
| Tunisie | 36.8 % | 72 % |
| Émirats arabes unis | 68.0 % | 100 % |
| Bahreïn | 55.0 % | 100 % |
| Qatar | 69.0 % | 100 % |
| Arabie saoudite | 41.0 % | 98 % |
| Maroc | 52.0 % | 84 % |
| Iran | 15.9 % | 84 % |
| Liban | 43.7 % | 84 % |
| Égypte | 21.6 % | 72 % |
| Jordanie | 27.2 % | 66 % |
| Algérie | 12.5 % | 63 % |
| Irak | 2.5 % | 60 % |
| Libye | 12.5 % | 18 % |
| LEADERS MONDIAUX | — | — |
| Allemagne | 82.0 % | 90 % |
| Belgique | 75.0 % | 92 % |
| Estonie | 74.1 % | 89 % |
| Royaume-Uni | — | 95 % |
| Suède | — | 95 % |
| Norvège | — | 97 % |
| Canada | — | 97 % |
| Corée du Sud | — | 97 % |
| AFRIQUE SUBSAHARIENNE | — | — |
| Afrique du Sud | 24.0 % | 70 % |
| Maurice | 28.3 % | 65 % |
| Gabon | 13.0 % | 62 % |
| Ghana | 7.8 % | 58 % |
| Sénégal | 8.0 % | 43 % |
| Côte d'Ivoire | 2.7 % | 36 % |
| Nigéria | 11.5 % | 36 % |
- 1Données arrêtées en 2020 par souci de cohérence sur l'ensemble du panel mondial.
- 2Les agrégats régionaux sont en majuscules pour les distinguer des pays individuels.
- 3Pour la connexion haut débit fixe (mise à jour 2023), voir la fiche dédiée : *Connexion au haut débit de l'internet fixe Tunisie et pays partenaires*.
Documents associés